Impeller für Motoren / Kühlwasserpumpen - für Mercury®
Impeller für Mercury® Motoren
| Art.-No. | Ref.-No. | Achse | Form | Blätter | Øi mm  | Øa mm  | B mm  | 
| OE47-43026-T2 | ![]()  | ![]()  | 6 | 22,40 | 89,00 | 32,50 | |
| OE47-22748 | ![]()  | ![]()  | 6 | 11,60 | 32,00 | 14,40 | |
| OE47-65957 OE47-89981  | ![]()  | ![]()  | 6 | 11,60 | 32,00 | 14,40 | |
| OE47-20268 OE47-65959 OE47-89983  | ![]()  | ![]()  | 6 | 19,13 | 51,80 | 19,00 | |
| OE47-65960 OE47-89984  | ![]()  | ![]()  | 6 | 22,30 | 60,00 | 33,80 | |
| OE47-85089-3 OE47-85089-10  | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,00 | 51,80 | 19,05 | |
| OE47-42038 | ![]()  | ![]()  | 6 | 13,00 | 58,80 | 11,70 | |
| OE47-84797 | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,15 | 69,50 | 12,72 | |
| - | ![]()  | ![]()  | 6 | 15,94 | 51,20 | 19,05 | |
| OE47-16154 | ![]()  | ![]()  | 6 | 10,25 | 33,60 | 14,20 | |
| OE47-19453T | ![]()  | ![]()  | 6 | 19,25 | 25,15 | 78,20 | 
Short URL: http://lindemann.kg/s/13/QFZ
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum 
  vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.
											
										
										
						

