Impeller für Motoren / Kühlwasserpumpen - für Evinrude - Johnson®
Impeller für Evinrude - Johnson Motoren
| Art.-No. | Ref.-No. | Achse | Form | Blätter | Øi mm  | Øa mm  | B mm  | 
| OE382547 | ![]()  | ![]()  | 6 | 19,25 | 91,50 | 31,90 | |
| OE397131 OE435821  | ![]()  | ![]()  | 6 | 22,31 | 89,00 | 32,03 | |
| OE389589 | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,04 | 69,20 | 22,25 | |
| OE396809 | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,04 | 70,00 | 22,30 | |
| OE377178 | ![]()  | ![]()  | 6 | 14,00 | 69,00 | 12,72 | |
| OE434424 OE277181  | ![]()  | ![]()  | 6 | 10,93 | 69,00 | 12,72 | |
| OE389642 | ![]()  | ![]()  | 6 | 12,75 | 69,00 | 12,72 | |
| OE377230 | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,04 | 69,80 | 22,10 | |
| OE386084 | ![]()  | ![]()  | 6 | 12,75 | 38,40 | 17,80 | |
| OE388702 | ![]()  | ![]()  | 6 | 15,95 | 51,20 | 19,05 | |
| OE387361 | ![]()  | ![]()  | 6 | 10,94 | 38,40 | 17,80 | |
| OE378891 | ![]()  | ![]()  | 6 | 16,00 | 69,00 | 12,72 | |
| OE382221 | ![]()  | ![]()  | 6 | 11,00 | 47,60 | 14,10 | |
| OE395289 | ![]()  | ![]()  | 6 | 15,94 | 51,20 | 19,05 | |
| OE432941 | ![]()  | ![]()  | 3 | 19,15 | 91,30 | 25,40 | 
Short URL: http://lindemann.kg/s/13/QOw
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum 
  vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.
											
										
										
						





