Schraubglieder - Birnenform
PEGUET Schraubglieder Birnenform
Edelstahl A4L AISI316L, mit großer Öffnung
Die Birnenform ermöglicht einseitig ein Anbringen mehrerer Aufhängungen. (Die Bruchlast BRL und Arbeitslast WL bezieht sich auf eine geradlinige Belastung in Längsrichtung)
Edelstahl A4L AISI316L, mit großer Öffnung
Die Birnenform ermöglicht einseitig ein Anbringen mehrerer Aufhängungen. (Die Bruchlast BRL und Arbeitslast WL bezieht sich auf eine geradlinige Belastung in Längsrichtung)
Art.-No. | Ø mm | La mm | Li mm | iD mm | iD1 mm | L2 mm | BRL kg | WL 5:1 kg | Gewicht g |
2,5 | 40,0 | 35,0 | 3,50 | 7,50 | 7,0 | 300 | 60 | 5 | |
3,0 | 45,5 | 39,5 | 4,25 | 8,75 | 8,5 | 500 | 100 | 8 | |
3,5 | 52,5 | 45,5 | 5,00 | 10,25 | 10,0 | 650 | 130 | 12 | |
4,0 | 61,0 | 53,0 | 5,75 | 12,00 | 11,5 | 850 | 170 | 18 | |
5,0 | 70,5 | 60,5 | 6,50 | 13,50 | 13,0 | 1350 | 270 | 30 | |
6,0 | 81,5 | 69,5 | 7,25 | 15,50 | 14,5 | 2000 | 400 | 50 | |
7,0 | 91,0 | 77,0 | 8,00 | 17,00 | 16,0 | 2750 | 550 | 73 | |
8,0 | 100,0 | 84,0 | 8,75 | 18,50 | 17,5 | 3300 | 660 | 108 |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/QzC
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.