Anoden - Wellen-Anoden, lang, Kugelform
Typ A
2 Bolzen
2 Bolzen
Art.-No. ZINK (Zn) | Art.-No. MAGNESIUM (Mg) | Art.-No. ALUMINIUM (Al) | Øa mm | Øi mm | H mm | Gewicht ca. (Zn) |
- | 54,0 | 25,0 | 51,0 | 0,410 kg | ||
58,0 | 25,0 | 56,0 | 0,500 kg | |||
- | - | 58,0 | 25,4 | 56,0 | 0,500 kg | |
58,0 | 30,0 | 56,0 | 0,450 kg | |||
- | 58,0 | 31,8 | 56,0 | 0,400 kg | ||
- | - | 63,0 | 30,0 | 67,0 | 0,730 kg | |
- | - | 65,0 | 35,0 | 66,0 | 0,650 kg | |
- | - | 65,0 | 38,0 | 66,0 | 0,480 kg | |
- | - | 81,0 | 40,0 | 77,0 | 1,300 kg |
Typ B
4 Bolzen
4 Bolzen
Short URL: http://lindemann.kg/s/13/QDf
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.