Clamcleat® Tauklemmen - Klemmen für 1-6mm Tauwerk - offene Klemmen
Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
lose | SB-Pack | mm | A | B | C | |||||
Open Micros schwarz | Nylon | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | ||
Open Micros weiß | Nylon | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 3g | ||
Open Micros harteloxiert | Alu | 1 - 4 | 33 | 24 | 13 | M3 | 3,0 No.4 | 7g | ||
Fine Line steuerbord | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | ||
Fine Line backbord | Nylon | 2 - 5 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | ||
- | Mini Gabelbaumklemme | Alu | 3 - 5 | 28 | - | 11 | - | - | 7g | |
Mini schwarz | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | ||
- | Mini weiß | Nylon | 3 - 6 | 52 | 36 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 9g | |
Racing Mini silber | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g | ||
Racing Mini harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 48 | 36 | 15 | M4 | 4,2 No.8 | 15g | ||
- | Racing Fine Line steuerbord | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g | |
- | Racing Fine Line backbord | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 18g | |
- | Keiluntersatz für CL204 und CL222 | Polyprop | - | 57 | - | 21 | M4 | 4,2 No.8 | 4g |
Weitere Liekleinen-Klemmen finden Sie im Kapitel 2
Short URL: http://lindemann.kg/s/3/Q72
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.