Griffkugeln
ALLEN Griffkugeln aus Nylon, farbig
| Art.-No. VP à 10 Stück | für Tauwerk Ø | Øa mm | Øi mm | Farbe |
| 3 mm | 16 | 11,0 | grau | |
| 4 mm | 12 | 7,0 | weiß | |
| 4 mm | 12 | 7,0 | anthrazit | |
| 4 mm | 22 | 11,0 | grau | |
| 5 mm | 19 | 9,2 | weiß | |
| 5 mm | 19 | 9,2 | anthrazit | |
| 7 mm | 25 | 13,8 | weiß | |
| 7mm | 25 | 13,8 | anthrazit |
SEASURE Griffkugeln aus Nylon, farbig
| Art.-No. VP à 2 | Art.-No. VP à 10 | Art.-No. VP à 100 | für Tauwerk Ø | Øa mm | Øi mm | Farbe |
| 6 mm | 22 | 12,7 | weiß | |||
| 6 mm | 22 | 12,7 | blau | |||
| 6 mm | 22 | 12,7 | grün | |||
| - | 6 mm | 22 | 12,7 | gelb | ||
| 6 mm | 22 | 12,7 | rot | |||
| 6 mm | 22 | 12,7 | schwarz | |||
| 7 mm | 32 | 15,6 | weiß | |||
| 7 mm | 32 | 15,6 | blau | |||
| 7 mm | 32 | 15,6 | grün | |||
| - | 7 mm | 32 | 15,6 | gelb | ||
| 7 mm | 32 | 15,6 | rot | |||
| 7 mm | 32 | 15,6 | schwarz | |||
| 11 mm | 44 | 24,0 | weiß | |||
| 11 mm | 44 | 24,0 | grün | |||
| 11 mm | 44 | 24,0 | rot | |||
| 11 mm | 44 | 24,0 | schwarz |
Griffkugeln aus Polypropylen (PP), farbig
| Art.-No. VP à 100 Stück | für Tauwerk Ø | Øa mm | Øi mm | Farbe |
| 4mm | 18 | 10,6 | weiß | |
| 4mm | 18 | 10,6 | rot | |
| 4mm | 18 | 10,6 | schwarz | |
| 6mm | 25 | 11,8 | weiß | |
| 6mm | 25 | 11,8 | blau | |
| 6mm | 25 | 11,8 | rot | |
| 6mm | 25 | 11,8 | schwarz | |
| 8mm | 33 | 16,0 | schwarz |
Short URL: http://lindemann.kg/s/1/Q7l
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.
