Reißverschlüsse - Zackenreißverschlüsse Gr. 10
YKK verwendet für alle Komponenten des Reißverschlusses Kunststoffe mit hoher Festigkeit und guter UV-Beständigkeit.
Das Polyester-Trägerband ist wasserabweisend ausgerüstet.
Schieber, Zacken und Endstücke sind aus dem Kunststoff „POM“ (Delrin®) hergestellt. POM zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. POM weist eine hohe Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, eine hohe Wärmeformbeständigkeit, sowie gute Gleiteigenschaften auf. Um Korrosion speziell im Salzwasserbereich zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Reißverschlüssen, die komplett aus Kunststoff hergestellt sind.
Das Polyester-Trägerband ist wasserabweisend ausgerüstet.
Schieber, Zacken und Endstücke sind aus dem Kunststoff „POM“ (Delrin®) hergestellt. POM zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Härte und Steifigkeit in einem weiten Temperaturbereich aus. POM weist eine hohe Abriebfestigkeit, einen niedrigen Reibungskoeffizienten, eine hohe Wärmeformbeständigkeit, sowie gute Gleiteigenschaften auf. Um Korrosion speziell im Salzwasserbereich zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Reißverschlüssen, die komplett aus Kunststoff hergestellt sind.
Typ 1 weiß | Typ 1 schwarz | Typ 1 beige | Typ 1 grau | Typ 2 weiß | Länge | |
- | - | - | - | 0,30m | ||
- | - | - | - | 0,40m | ||
- | - | - | - | 0,50m | ||
- | 0,80m | |||||
0,90m | ||||||
1,00m | ||||||
1,10m | ||||||
1,25m | ||||||
1,50m | ||||||
1,75m | ||||||
2,00m | ||||||
2,25m | ||||||
2,50m | ||||||
3,00m | ||||||
3,50m | ||||||
4,00m | ||||||
4,50m | ||||||
5,00m | ||||||
6,00m | ||||||
- | 8,00m | |||||
10,00m | ||||||
12,00m | ||||||
15,00m | ||||||
18,00m | ||||||
- | 25,00m | |||||
- | 100,0m | Endlosreißverschlüsse |
100 Meter Reißverschlüsse als Endlosreißverschlüsse ohne Endstücke und Schieber
Art.-Nr. weiß | Art.-Nr. schwarz | ||
Einfachschieber POM mit automatischer Arretierung | VP à 10 | ||
Doppelschieber POM mit automatischer Arretierung | VP à 10 |
Art.-No. | |||
Einfachschieber Edelstahl | VP à 10 | ||
Einfachschieber aus Zinklegierung, lackiert | VP à 10 | ||
Einfachschieber aus Zinklegierung, vernickelt | VP à 10 | ||
Doppelschieber Zinklegierung, lackiert | VP à 10 | ||
Doppelschieber Zinklegierung, vernickelt | VP à 10 | ||
obere Enststücke, Metall für Selbstanbau | VP à 10 | ||
untere Enststücke, Metall für Selbstanbau | VP à 10 |
Short URL: http://lindemann.kg/s/2/Q4M
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.