Clamcleat® Tauklemmen - Klemmen für 1-6mm Tauwerk - Klemme mit Leitöse
Art.-No. | Art.-No. | Typ | Material | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
lose | SB-Pack | mm | A | B | C | |||||
- | Micros | Nylon | 1 - 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 4,3g | |
- | Micros weiß | Nylon | 1 - 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 4,3g | |
- | Micros | Alu | 1 - 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 11,0g | |
- | Micros harteloxiert | Alu | 1 - 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 11,0g | |
- | Micros harteloxiert | Alu | 1 - 4 | 44 | 24 | 13 | M3 | 3 No.4 | 13,0g | |
Junior | Nylon | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 No.8 | 17g | ||
- | Junior weiß | Nylon | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M4 | 4,2 No.8 | 17g | |
Racing Junior Mk1 silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g | ||
- | Racing Junior Mk1 verchromt | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 35g | |
Racing Junior Mk1 harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g | ||
Racing Junior Mk2 silber | Alu | 3 - 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 23g | ||
Racing Junior Mk2 harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 55 | 27 | 17 | M4 | 4,2 No.8 | 23g | ||
- | Baumklemme silber | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g | |
- | Baumklemme harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 34g | |
- | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 33g | ||
- | Alu | 3 - 6 | 82 | 66 | 18 | M5 | 4,8 No.10 | 33g | ||
- | Racing Sail Line | Alu | 3 - 6 | 70 | 49 | 21 | M4 | 4,2 No. 8 | 16g | |
- | Omega harteloxiert | Alu | 3 - 6 | 46 | 27 | 43 | M4 | 4,2 No. 8 | 31g |
Art.-No. | Art.-No. | passend für | Material | ![]() | ![]() | ||
lose | SB-Pack | A | B | C | |||
Keeper | |||||||
CL203, CL211-I, CL217-I, CL218-I, CL236, CL704 | Acetal | 82 | 66 | 24 | 11g | ||
- | CL211-II & CL211AN-II | Acetal | 55 | 27 | 21 | 9g | |
Schrägsockel mit Gegenplatte | |||||||
- | CL203, CL211-I, CL217-I, CL218-I, CL236, CL704 | PP | 87 | - | 27 | 14g | |
- | CL211-II & CL211AN-II | PP | 59 | - | 22 | 8g | |
Cage | |||||||
- | CL203, CL211-I, CL236 | um den Cage zu montieren ist der Keeper CL814 notwendig | |||||
- | CL211-II, | um den Cage zu montieren ist der Keeper CL815 notwendig |
Short URL: http://lindemann.kg/s/3/QHV
Alle Artikelnummern in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.